De vijver hobby beperkt zich niet enkel tot België en Nederland maar ook uit andere landen komen in ons land producten op de markt voor water- en ziektebehandeling maar ook filtersystemen worden meestal in het buitenland vervaardigd. Waterbehandelingsproducten uit Groot-Brittannië weten u de dosering te zeggen voor een vijverinhoud in gallons. Maar hoeveel liter is nu een gallon?
De dag van vandaag voorzien de grootdistributeurs en importeurs een Nederlandstalige handleiding bij producten die uit het buitenland afkomstig zijn maar dat is niet altijd zo en dan kan de hulp van een omrekentabel soelaas brengen.
Indien u een vreemde taal als het Engels machtig bent zal je hoogstwaarschijnlijk ook buitenlandse lectuur lezen waar niet alleen de taal anders is maar ook de maatéénheden verschillen van die van ons zoals inhoud in gallons, lengte in inches en zo verder.
Met de onderstaande tabel kunt u de meest voorkomende maatéénheden, van belang voor u als vijver- of koihobbyist omrekenen in ons rekenstelsel.
Inhoud Liters en Engelse Gallons | Engelse – en USA Gallons | |||
1 liter | = 0,22 gallons | 1 US gal. | = 0,833 UK gal. | |
1 gallon | = 4,546 liter | 1 UK gal. | = 1,201 US gal. | |
1 ft³ | = 28,317 liter | 1 liter | = 0,264 US gal. | |
1 liter | = 0,035 ft³ | 1 US gal. | = 3,787 liter | |
1 ft³ | = 6,229 gallons | 1 liter | = 0,22 UK gal. | |
1 gal. | = 0,161 ft³ | 1 UK gal. | = 4,546 liter | |
Tonnen (m³) en Gallons | Ounces en Grammen | |||
1 m³ | = 220 UK gal. | 1 ounce | = 28,35 gr | |
1 UK gal. | = 0,005 m³ | 1 gr | = 0,035 ounce | |
1 m³ | = 264 US gal. | 1 pound | = 0,454 kg | |
1 US gal. | = 0,0038 m³ | 1 kg | = 2,205 pound | |
1 m³ | = 1000 liter | 1 cwt | = 50,802 kg | |
1 liter | = 0,001 m³ | 1kg | = 0,019 cwt | |
Inches en Centimeters | Feet en Meters | |||
1 in | = 2,54 cm | 1 ft | = 0,305 m | |
1 cm | = 0,394 in | 1 m | = 3,281 ft | |
1 in² | = 6,542 cm² | 1 ft² | = 0,093 m² | |
1 cm² | = 0,155 in² | 1 m² | = 10,764 ft sup2; | |
1 cm³ | = 16,387 cm³ | 1 ft³ | = 0,028 m³ | |
1 cm³ | = 0,061 in³ | 1 m³ | = 35,315 ft³ | |
Temperatuur | ||||
0 °C | = 32 F | 1 °C | = 33,8 F | |
2 °C | = 35,6 F | 3 °C | = 37,4 F | |
4 °C | = 39,2 F | 5 °C | = 41 F | |
6 °C | = 42,8 F | 7 °C | = 44,6 F | |
8 °C | = 46,4 F | 9 °C | = 48,2 F | |
10 °C | = 50 F | 11 °C | = 51,8 F | |
12 °C | = 53,6 F | 13 °C | = 55,4 F | |
14 °C | = 57,2 F | 15 °C | = 59 F | |
16 °C | = 60,8 F | 17 °C | = 62,6 F | |
18 °C | = 64,4 F | 19 °C | = 66,2 F | |
20 °C | = 68 F | 21 °C | = 69,8 F | |
22 °C | = 71,6 F | 23 °C | = 73,4 F | |
24 °C | = 75,2 F | 25 °C | = 77 F | |
Hardheid | ||||
1 °f (Franse graden) | = 0,56 °d (Duitse graden) | = 0,7°e (Engelse graden) | = 10 ppm CaCO3* | |
1°d | = 1,7886 °f | = 1,25°e | = 17,86 ppm | |
1°e | = 1,438 °f | = 0,8°d | = 14,38 ppm | |
1 ppm CaCO3 | = 0,1°f | = 0,056°d | = 0,07°e | |
* 1 ppm CaCO3 = 1mg Calciumcarbonaat per liter. De hardheid van water kan uitgedrukt worden in Franse graden (fH), Duitse graden (dH), Engelse graden (Clark) of parts per million (ppm) = mg/l |